<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0">
	<channel>
		<title>㈜퀀텀엘에스티</title>
		<link>http://quantumlst.com</link>
		<description></description>
		
				<item>
			<title><![CDATA[퀀텀라이프 폼 시험기준결과 및 관련기준 법규]]></title>
			<link><![CDATA[http://quantumlst.com/?kboard_content_redirect=25]]></link>
			<description><![CDATA[<img src="http://quantumlst.com/wp-content/uploads/kboard_attached/2/202403/65e54e4e39f427839221.jpeg" alt="" />

<img src="http://quantumlst.com/wp-content/uploads/kboard_attached/2/202403/65e54ebe5f6172177505.jpeg" alt="" />]]></description>
			<author><![CDATA[boniara7]]></author>
			<pubDate>Mon, 04 Mar 2024 13:32:04 +0000</pubDate>
			<category domain="http://quantumlst.com/?kboard_redirect=2"><![CDATA[자료실]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[[보도자료] 7월부터 건설현장에 방화포 설치 의무화]]></title>
			<link><![CDATA[http://quantumlst.com/?kboard_content_redirect=17]]></link>
			<description><![CDATA[건설현장 대형화재를 예방하기 위해 화재안전기준이 강화된다. 
 소방청(청장 남화영)은 현행 「임시소방시설의 화재안전성능기준」을 전부개정한 「건설현장의 화재안전성능기준」이 내달 1일부터 시행된다고 밝혔다.
 건설현장은 다수의 작업자가 함께 근무하며 내․외장 건축자재 등 가연물이 많고, 용접‧용단 등의 작업이 동시에 이루어지는 공간 특성상 화재 위험이 높다.
 또한, 작업 중에 발생하는 소음으로 인해 화재를 초기에 인지하지 못할 우려가 있고, 아직 완성된 건축물이 아니기 때문에 소방시설도 없어 대피 시 피난로가 확보되지 않아 고립되거나 대피에 어려움을 겪을 수 있으며, 자칫 대형 인명피해로 이어질 우려가 있다.
 이러한 건설현장의 특성을 고려한 화재안전기준 개정은 2020년 4월 경기도 이천 물류센터 신축공사장 화재 사고*를 계기로 추진되어 왔다.
    * 2020년 4월 29일 발생한 경기도 이천 건설현장 화재. 용접 불티가 천장 우레탄 폼에 튀어 발화한 것으로 총 50명(사망38, 중상4, 경상8)의 인명피해가 발생했다.
 소방청 국가화재통계시스템 자료에 따르면, 최근 5년간 건설현장 화재사고는 총 3,286건으로, 55명이 숨지고, 268명이 부상 당한 것으로 나타났다.]]></description>
			<author><![CDATA[boniara7]]></author>
			<pubDate>Mon, 04 Mar 2024 07:50:24 +0000</pubDate>
			<category domain="http://quantumlst.com/?kboard_redirect=1"><![CDATA[공지사항]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[퀀텀 LST 코팅제 (불연.준불연 시험)]]></title>
			<link><![CDATA[http://quantumlst.com/?kboard_content_redirect=14]]></link>
			<description><![CDATA[<iframe title="YouTube video player" src="https://www.youtube.com/embed/nNpuQCt_NzA?si=oQWsaJlRMLXpLs-O" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>]]></description>
			<author><![CDATA[binzip]]></author>
			<pubDate>Fri, 23 Feb 2024 15:32:27 +0000</pubDate>
			<category domain="http://quantumlst.com/?kboard_redirect=2"><![CDATA[자료실]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[준불연 불연 비교]]></title>
			<link><![CDATA[http://quantumlst.com/?kboard_content_redirect=13]]></link>
			<description><![CDATA[<iframe title="YouTube video player" src="https://www.youtube.com/embed/pQOZJ8lSxdk?si=l9VAfojfIDX_AH87" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>]]></description>
			<author><![CDATA[binzip]]></author>
			<pubDate>Fri, 23 Feb 2024 15:30:21 +0000</pubDate>
			<category domain="http://quantumlst.com/?kboard_redirect=2"><![CDATA[자료실]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[불연 섬유패드 02]]></title>
			<link><![CDATA[http://quantumlst.com/?kboard_content_redirect=12]]></link>
			<description><![CDATA[<a href="https://youtube.com/shorts/THoceY9wIaM">https://youtube.com/shorts/THoceY9wIaM</a>]]></description>
			<author><![CDATA[binzip]]></author>
			<pubDate>Fri, 23 Feb 2024 15:27:10 +0000</pubDate>
			<category domain="http://quantumlst.com/?kboard_redirect=2"><![CDATA[자료실]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[불연섬유패드 01]]></title>
			<link><![CDATA[http://quantumlst.com/?kboard_content_redirect=11]]></link>
			<description><![CDATA[<a href="https://youtube.com/shorts/Nfl7oueN4CI?si=N-1eWQ2DHs_iwu5b">https://youtube.com/shorts/Nfl7oueN4CI?si=N-1eWQ2DHs_iwu5b</a>]]></description>
			<author><![CDATA[binzip]]></author>
			<pubDate>Fri, 23 Feb 2024 14:48:37 +0000</pubDate>
			<category domain="http://quantumlst.com/?kboard_redirect=2"><![CDATA[자료실]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[단열재 불연도료 시험]]></title>
			<link><![CDATA[http://quantumlst.com/?kboard_content_redirect=10]]></link>
			<description><![CDATA[<iframe title="YouTube video player" src="https://www.youtube.com/embed/2RTknvquqjA?si=mXyESoVhtdTin9sh" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>]]></description>
			<author><![CDATA[binzip]]></author>
			<pubDate>Fri, 23 Feb 2024 13:47:24 +0000</pubDate>
			<category domain="http://quantumlst.com/?kboard_redirect=2"><![CDATA[자료실]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[항균 코팅제]]></title>
			<link><![CDATA[http://quantumlst.com/?kboard_content_redirect=9]]></link>
			<description><![CDATA[<iframe title="YouTube video player" src="https://www.youtube.com/embed/2r3TlXuLqE4?si=ZyqYQ3nGVAJD79qD" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>]]></description>
			<author><![CDATA[binzip]]></author>
			<pubDate>Fri, 23 Feb 2024 13:44:31 +0000</pubDate>
			<category domain="http://quantumlst.com/?kboard_redirect=2"><![CDATA[자료실]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[퀀텀엘에스티신소재 주주배정 유상증자 안내]]></title>
			<link><![CDATA[http://quantumlst.com/?kboard_content_redirect=7]]></link>
			<description><![CDATA[2023년 5월 주주배정 유상증자를 아래와 같이 실시합니다.

1) 이사회 결의일자 : 2023년 05월 23일
2) 참석이사 : 3명중 3명 참석
3) 자본금 현황 : 987,500,000(2023년 5월 23일 현재), 주식수 1,975,000주, 액면가 500원
4) 주주배정 유상증자 배정내역
- 증자비율 : 50%(1주당 0.5주 배정)
- 신주발행 주식수 : 987,500주
- 발행가격 : 500원/주
- 자본금 증액 : 493,750,000(100% 청약시 기준)
5) 청약증거금 납입일자 : 2023년 5월 31일
- 청약하지 않으실 주주는 2023년 5월 30일까지 문자로 박원석 이사(010 8889 1923)에게 연락 주시길 바랍니다.
- 실권주는 주주중 인수희망자에게 배정하며, 인수 희망자가 없을 경우에는 실권처리합니다.
6) 납입계좌 : 농협 301-0309-3883-41 ㈜퀀텀엘에스티신소재
7) 청약증거금은 반드시 주주 본인 이름으로 입금하셔야 합니다. 타인 이름으로 입금시 실권처리 됩니다.]]></description>
			<author><![CDATA[binzip]]></author>
			<pubDate>Fri, 23 Feb 2024 13:27:00 +0000</pubDate>
			<category domain="http://quantumlst.com/?kboard_redirect=1"><![CDATA[공지사항]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[신규채용공고]]></title>
			<link><![CDATA[http://quantumlst.com/?kboard_content_redirect=4]]></link>
			<description><![CDATA[구인 공고
회사명 : 퀀텀엘에스티신소재
주소: 충청북도 충주시 충주산단7로 5 (제5산업단지)
담당자 : 양민수 이사 010-2322-4832
본 회사는 건축용 난연재 제작 회사로서, 최근 충주로 이전한 공장입니다.
주 제조: EPS 준불연 난연액 외 기타

경영지원 1명, 연구개발 1명 : 만 26 ~ 35세
생산직 3명 : 남성 만 26 ~ 65세
난연재 화학 원료를 제조.생산 하고 있으며, 성실한 인재를 찾고 있습니다.
생산직은 지게차 운전 가능자 우대이며, 없으셔도 무방합니다. 교육 및 면허취득 지원 해드립니다.


업무시간 : 월~금 08:00~12:00 / 13:00~17:00 - 12:00~13:00 점심시간
점심식사 : 지원
4대보험 가능

신입-연봉 : 3500만원]]></description>
			<author><![CDATA[binzip]]></author>
			<pubDate>Tue, 03 Jan 2023 12:19:54 +0000</pubDate>
			<category domain="http://quantumlst.com/?kboard_redirect=1"><![CDATA[공지사항]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[F-4-2021 용접방화포등의 성능 및 설치기준에 관한 기술지침]]></title>
			<link><![CDATA[http://quantumlst.com/?kboard_content_redirect=19]]></link>
			<description><![CDATA[[real3dflipbook id='2']]]></description>
			<author><![CDATA[boniara7]]></author>
			<pubDate>Sat, 04 Dec 2021 08:05:04 +0000</pubDate>
			<category domain="http://quantumlst.com/?kboard_redirect=2"><![CDATA[자료실]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[발포플라스틱조합 "샌드위치 패널 퇴출하면 관련 중기]]></title>
			<link><![CDATA[http://quantumlst.com/?kboard_content_redirect=16]]></link>
			<description><![CDATA[한국발포플라스틱공업협동조합(조합)은 19일 정부의 샌드위치 패널 퇴출 방침에 대해 "인재 사고를 단열재로 규제하는 대책"이라며 즉각 철회할 것을 촉구했다.

조합은 이날 서울 여의도 중소기업중앙회에서 열린 ''스티로폼 단열재 규제 철회 촉구대회 및 기자회견''에서 "이번 이천 화재사고로 인한 추가 규제발표는 모든 비드법 단열재 생산 중소기업의 도산·폐업의 위기로 내몰고 있다"며 이렇게 주장했다.



앞서 정부는 전날(18일) 이천 물류센터 신축 공사장에서 발생한 대형 화재와 같은 사고를 방지하기 위한 종합대책을 발표했다. 여기에는 건설 자재인 샌드위치 패널을 불연재인 유리섬유로 단계적으로 전환한다는 내용이 담겼다. 사실상 화재에 취약한 건축자재를 공사 현장에서 퇴출한다는 의미다.

이에 대해 조합은 "중소기업들은 수십년 간 기술개발의 결실로 샌드위치 패널의 난연 및 준불연 성능을 확보하고 신규 설비투자와 고용창출 확대를 진행하고 있다"며 "그럼에도 불구하고 샌드위치 패널의 준불연 성능 확보가 아닌 유리섬유로 단계적으로 전환하는 것은 일부 대기업에 특혜를 주는 것이기도 하다"고 주장했다.

이어 "유리섬유의 경우 지붕재로 사용 시 수분으로 인한 붕괴 사고가 발생하는 안전상 문제가 있고 시공이나 제품을 만지는 과정에서 얼굴이나 피부가 따끔거리는 현상이 생겨나는 등 정확한 검증이 필요하다는 게 현장 관계자들의 지적"이라며 "폐기시 마땅한 방법이 없어 매립지 확보도 어렵다"고 지적했다.

그러면서 "단열성과 시공성, 환경성, 안전성 등 단열재의 소재별 장단점을 제대로 파악하는 연구를 실시해 어떤 소재가 환경과 안전 측면에서 국가와 국민에게 더 합당한 소재인지를 명확하게 밝히는 것이 우선"이라며 "정부의 일방적 정책결정을 통한 규제 시행을 지양하고 단열재의 실질적인 문제와 대처 방안 등에 대한 소비자, 전문가, 제조업계가 망라된 공개 토론회와 공청회를 개최해야 한다"고 덧붙였다.

이들은 "대기업만 특혜받고 중소기업 다 죽는다", "대형화재 발생한게 중소기업 책임이냐, 중소기업 목소리를 정책에 반영하라", "유례없는 정부규제 중소기업 다 죽는다" 등 정부의 변화를 요구하는 구호를 제창하기도 했다.

(서울=뉴스1) 문대현 기자 | 2020-06-19 15:38 송고]]></description>
			<author><![CDATA[binzip]]></author>
			<pubDate>Thu, 01 Apr 2021 15:25:03 +0000</pubDate>
			<category domain="http://quantumlst.com/?kboard_redirect=1"><![CDATA[공지사항]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[준불연 안전기준법 강화]]></title>
			<link><![CDATA[http://quantumlst.com/?kboard_content_redirect=15]]></link>
			<description><![CDATA[한국폴리우레탄산업협회 "수익 감소에 이어 폐업…업계 퇴출 가능성도 높아"

[더팩트ㅣ부산=조탁만 기자] "건축법 개정안이 통과되면 단순히 수익이 감소하는 게 아니라 아예 시장에서 퇴출될 가능성이 높다."

26일 일명 내부단열재를 충진물로 넣는 ‘샌드위치패널’ 금지법이라고 불리는 법안이 통과되자, 부산에 있는 한 단열재 제조업체 관계자 A씨는 "무기물자재 샌드위치패널 제조사인 대기업과 글로벌 기업만이 남을 뿐"이라며 "중소제조사 등 영세 업체가 대부분인 유기물자재 샌드위치패널 관련 업체들은 도산위기에 처했다"고 하소연했다.

단열재는 유기단열재와 무기단열재로 나뉜다. 스티로폼과 우레탄폼은 대표 유기단열재며, 무기단열재는 그라스울이 많이 사용된다.

스티로폼·우레탄폼 단열재가 내장된 샌드위치패널 구조는 단열재 양면에 철판을 붙여 만든 건축자재로 주로 공장이나 창고 건물에 사용된다.

이 건축법 개정안 내용을 보면 750도에서 10분 동안 견딜 수 있는 내부단열재만 준불연 성능을 받을 수 있다.

준불연 성능을 받은 내부단열재만 의무적으로 사용해야 하며, 이를 어기면 3년 이하 징역 또는 5억원 이하 벌금형이 적용된다.

스티로폼으로 불리는 발포스티렌(EPS), 폴리우레탄 자체로 준불연 성능을 받는 것은 사실상 불가능하다는 것.

이에 유기단열재 제조업체는 바짝 긴장하고 있다.

A씨는 "영세 제조업체들이 폐업 위기에 내몰릴 수 있다는 업계 의견은 제대로 반영되지 않았다"면서 "스티로폼과 같은 유기물자재 샌드위치패널 관련 업체들은 줄도산 위기에 처하는 반면 유리섬유인 글라스울과 같은 무기단열재를 사용하는 샌드위치 패널만 시장에 남을 것"이라고 지적했다.

또 이 개정안엔 복합자재에서 발포폴리스틸렌 등 단열재와 같은 ‘심재’를 떼어내어 그 자체로 화재 안정성을 강화하기 위한 내용도 담겼다.

한국폴리우레탄산업협회 관계자는 "코팅을 하는 등의 작업을 거쳐 건축 현장에서 사용하는 자재인 심재를 떼어내는 게 아니라 복합자재 자체로 화재안정성을 강화하는 것이 바람직하다"고 주장했다.

한편, 이날 오후 건축 마감재 등 화재안전 기준을 강화하는 내용의 건축법 개정안이 국회 본회의를 통과했다. 이 법안은 소방공무원 출신 더불어민주당 오영환 의원(경기 의정부갑)이 대표 발의했다.

이는 지난해 경기 이천 물류창고 참사와 같은 대형 화재 사고 재발을 막기 위해 건축 자재와 현장의 화재 안전 기준을 대폭 강화하기 위해 진행됐다.]]></description>
			<author><![CDATA[binzip]]></author>
			<pubDate>Thu, 01 Apr 2021 15:24:12 +0000</pubDate>
			<category domain="http://quantumlst.com/?kboard_redirect=1"><![CDATA[공지사항]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[퀀텀엘에스티 도료 안전도 검사]]></title>
			<link><![CDATA[http://quantumlst.com/?kboard_content_redirect=23]]></link>
			<description><![CDATA[<h3>환경부 친환경 도료시험 동일항목 검사
KS M ISO 3856-1: 1984 납 (불검출)
KS M ISO 3856-4: 1984 카드뮴 (불검출)
KS M ISO 3856-7: 1984 수은 (불검출)
KS M ISO 3856-5: 1984 육가크롬 (불검출)
KS M ISO 11890-1: 2017 VOC 함량 (21.6)</h3>
 

<img src="http://quantumlst.com/wp-content/uploads/kboard_attached/2/202403/65e5105188e675431334.jpg" alt="" />

<img src="http://quantumlst.com/wp-content/uploads/kboard_attached/2/202403/65e51051963033519123.jpg" alt="" />

<img src="http://quantumlst.com/wp-content/uploads/kboard_attached/2/202403/65e51051a6f005370400.jpg" alt="" />]]></description>
			<author><![CDATA[boniara7]]></author>
			<pubDate>Mon, 29 Mar 2021 09:03:25 +0000</pubDate>
			<category domain="http://quantumlst.com/?kboard_redirect=2"><![CDATA[자료실]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[준불연 EPS판넬 실험]]></title>
			<link><![CDATA[http://quantumlst.com/?kboard_content_redirect=8]]></link>
			<description><![CDATA[<iframe title="YouTube video player" src="https://www.youtube.com/embed/aN15zFbFZbs?si=cqhRf5UuAaOrsnDm" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>]]></description>
			<author><![CDATA[binzip]]></author>
			<pubDate>Sun, 14 Mar 2021 13:37:00 +0000</pubDate>
			<category domain="http://quantumlst.com/?kboard_redirect=2"><![CDATA[자료실]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[F-1-2020 용접·용단 작업 시 화재예방에 관한 기술지침]]></title>
			<link><![CDATA[http://quantumlst.com/?kboard_content_redirect=18]]></link>
			<description><![CDATA[F-1-2020 용접·용단 작업 시 화재예방에 관한 기술지침

 

[real3dflipbook id='1']]]></description>
			<author><![CDATA[boniara7]]></author>
			<pubDate>Fri, 04 Dec 2020 07:54:05 +0000</pubDate>
			<category domain="http://quantumlst.com/?kboard_redirect=2"><![CDATA[자료실]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[세라믹 바인더 무기질 패널 불연 시험 성적서(한국어.영문)]]></title>
			<link><![CDATA[http://quantumlst.com/?kboard_content_redirect=24]]></link>
			<description><![CDATA[세라믹 바인더 무기질 패널 불연 시험 성적서(한국어)

[real3dflipbook id='4']

세라믹 바인더 무기질 패널 불연 시험 성적서(영어)

[real3dflipbook id='5']]]></description>
			<author><![CDATA[boniara7]]></author>
			<pubDate>Thu, 08 Oct 2020 11:08:08 +0000</pubDate>
			<category domain="http://quantumlst.com/?kboard_redirect=2"><![CDATA[자료실]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[항균 코팅제 (항균력 99.9%) 시험 성적서]]></title>
			<link><![CDATA[http://quantumlst.com/?kboard_content_redirect=22]]></link>
			<description><![CDATA[<h3>퀀텀파워닥터 항균코팅제 항균력 테스트 결과 성적서 입니다.</h3>
 

[real3dflipbook id='3']]]></description>
			<author><![CDATA[boniara7]]></author>
			<pubDate>Thu, 24 Sep 2020 08:52:34 +0000</pubDate>
			<category domain="http://quantumlst.com/?kboard_redirect=2"><![CDATA[자료실]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[세라믹 바인더 시험성적서]]></title>
			<link><![CDATA[http://quantumlst.com/?kboard_content_redirect=21]]></link>
			<description><![CDATA[송우열 팀장

icera-Coat-#612S
연필경도, 밀착성, 내수성, 내열성, 내산성, 내알카리성, 내용제성, 내식성, 내충격성 등 총9가지의 시험 성적서 입니다.<img src="http://quantumlst.com/wp-content/uploads/kboard_attached/2/202403/65e50b5936acb2271760.jpg" alt="" />]]></description>
			<author><![CDATA[boniara7]]></author>
			<pubDate>Tue, 14 Jul 2020 08:44:37 +0000</pubDate>
			<category domain="http://quantumlst.com/?kboard_redirect=2"><![CDATA[자료실]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[세라믹 바인더를 이용한 불연 복합 샌드위치 패널 시험성적서]]></title>
			<link><![CDATA[http://quantumlst.com/?kboard_content_redirect=20]]></link>
			<description><![CDATA[<h3><img src="http://quantumlst.com/wp-content/uploads/kboard_attached/2/202403/65e50a85e49368762696.jpg" alt="" /><img src="http://quantumlst.com/wp-content/uploads/kboard_attached/2/202403/65e50a85d3c2a7867300.jpg" alt="" /><img src="http://quantumlst.com/wp-content/uploads/kboard_attached/2/202403/65e50a85c2d524890367.jpg" alt="" /><img src="http://quantumlst.com/wp-content/uploads/kboard_attached/2/202403/65e50a85b1ad39801023.jpg" alt="" /><img src="http://quantumlst.com/wp-content/uploads/kboard_attached/2/202403/65e50a85a0bc07219972.jpg" alt="" /><img src="http://quantumlst.com/wp-content/uploads/kboard_attached/2/202403/65e50a858fc026122211.jpg" alt="" /><img src="http://quantumlst.com/wp-content/uploads/kboard_attached/2/202403/65e50a857e9929863407.jpg" alt="" /><img src="http://quantumlst.com/wp-content/uploads/kboard_attached/2/202403/65e50a856d54a2818962.jpg" alt="" /><img src="http://quantumlst.com/wp-content/uploads/kboard_attached/2/202403/65e50a855c6a28717826.jpg" alt="" /><img src="http://quantumlst.com/wp-content/uploads/kboard_attached/2/202403/65e50a854b6382973186.jpg" alt="" /><img src="http://quantumlst.com/wp-content/uploads/kboard_attached/2/202403/65e50a853a72c9456823.jpg" alt="" /><img src="http://quantumlst.com/wp-content/uploads/kboard_attached/2/202403/65e50a85293192045010.jpg" alt="" /><img src="http://quantumlst.com/wp-content/uploads/kboard_attached/2/202403/65e50a85183446256401.jpg" alt="" /><img src="http://quantumlst.com/wp-content/uploads/kboard_attached/2/202403/65e50a850755f3475515.jpg" alt="" /><img src="http://quantumlst.com/wp-content/uploads/kboard_attached/2/202403/65e50a84db4ef6836808.jpg" alt="" />세라믹 바인더를 이용한 불연 복합 샌드위치 패널 시험성적서</h3>]]></description>
			<author><![CDATA[boniara7]]></author>
			<pubDate>Mon, 09 Mar 2020 11:04:44 +0000</pubDate>
			<category domain="http://quantumlst.com/?kboard_redirect=2"><![CDATA[자료실]]></category>
		</item>
			</channel>
</rss>